2024年廈工(三明)重型機(jī)器有限公司危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息公開表
2025-09-15 08:31
| 2024年廈工(三明)重型機(jī)器有限公司危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息公開表 | |||||||||
| 序號(hào) | 廢物名稱 | 代碼 | 物理形態(tài) | 危險(xiǎn)特性 | 生產(chǎn)工藝或環(huán)節(jié) | 包裝方式 | 去向 | 年度產(chǎn)生量(噸) | 年度轉(zhuǎn)運(yùn)處置量(噸) |
| 1 | 廢礦物油 | 900-214-08 | 液態(tài) | 毒性、易燃性 | 產(chǎn)品出廠試驗(yàn) | 桶 | 福建省三明輝潤(rùn)石化有限公司 | 26.98 | 26.98 |
| 2 | 機(jī)油空桶 | 900-249-08 | 固態(tài) | 毒性、有害性 | 產(chǎn)品出廠試驗(yàn) | 桶 | 福建省三明輝潤(rùn)石化有限公司 | 4.79 | 4.79 |
| 3 | 廢乳化液/切屑液 | 900-006-09 | 液態(tài) | 毒性、有害性 | 機(jī)械加工 | 桶 | 福建省三明輝潤(rùn)石化有限公司 | 0 | 0 |
| 4 | 染料、涂料廢物 (油漆渣) | 900-252-12 | 固態(tài) | 毒性、易燃性 | 零部件與產(chǎn)品涂裝 | 袋 | 福建省儲(chǔ)鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 19.74 | 19.74 |
| 5 | 其他廢物 (沾染物、包裝物) | 900-041-49 | 固態(tài) | 毒性、易燃性 | 零部件與產(chǎn)品涂裝 | 袋 | 福建省儲(chǔ)鑫環(huán)保科技有限公司 | 9.69 | 9.69 |
| 6 | 其他廢物 (油漆空桶) | 900-041-49 | 固態(tài) | 毒性、易燃性 | 零部件與產(chǎn)品涂裝 | 托盤 | 福建省儲(chǔ)鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 9.3 | 9.3 |
| 7 | 其他廢物 (廢活性炭) | 900-038-49 | 固態(tài) | 毒性、易燃性 | 涂裝廢氣吸附 | 袋 | 福建省儲(chǔ)鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | 0 |
| 公司名稱:廈工(三明)重型機(jī)器有限公司 責(zé) 任 人:余興 聯(lián)系電話:0598-5668553 | |||||||||
信息公示
下一篇 廈工三重公司2024年度溫室氣體排放核查報(bào)告
